2024-08-30
Parameter:
Modell | P030H005-IPS-V2 |
Bildschirmgröße | 3Zoll |
Anzahl der Pixel | 268RGB ((H) x800(V) |
Anzeigebereich | 24.12(H) x72(V)mm |
Pixelpitch | 0.09(H) x0.09(V)mm |
Schrauben | 40Stifte |
Umrissdimension | 26.96 mal 80.08 mal 1.75mm |
Anordnung der Pixel | RGB-Streifen |
Anzeigemodus | Normalerweise.Schwarz |
Blickrichtung (Auge) | Alle |
Anzeige Farbe | 262K |
Lichtdichte (cd/m)2) | 700 nit |
Kontrastverhältnis | 1200:1 |
Schnittstelle | RGB565 |
Hintergrundbeleuchtung | LED-Seitenlicht |
Laufwerk-IC | ST7701S |
Betriebstemperatur | - 20 bis 70°C |
Speichertemperatur | -30 bis 80°C |
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt