2024-11-22
Parameter:
Modell | P043B030-V2 |
Bildschirmgröße | 4.3Zoll |
Anzahl der Pixel | 480RGB ((H) x800(V) |
Anzeigebereich | 56.16(H) x93.55(V)mm |
Pixelpitch | 0.039(H) x0.117(V)mm |
Schrauben | 45Stifte |
Umrissdimension | 60.00 mal 104,25 mal 2.6mm |
Anordnung der Pixel | RGB-Streifen |
Anzeigemodus | Normalerweise.Schwarz |
Blickrichtung (Auge) | Alle |
Anzeige Farbe | 262K |
Lichtdichte (cd/m)2) | 400 nit |
Kontrastverhältnis | 1500:1 |
Schnittstelle | RGB 18 Bit |
Hintergrundbeleuchtung | LED-Seitenlicht |
Laufwerk-IC | ST7701S |
Betriebstemperatur | - 20 bis 70°C |
Speichertemperatur | -30 bis 80°C |
- Ich weiß.
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt