2025-02-28
Parameter:
Modell | P040HR015-IPS |
Bildschirmgröße | 4Zoll |
Anzahl der Pixel | 480RGB ((H) x800(V) |
Ausrüstung | 40 Stecknadel |
Anzeigebereich | 51.84(H) x86.4(V)mm |
Pixelpitch | 0.108(H) x0.108(V)mm |
Umrissdimension | 57.14 x 95,7 x 2,1 mm |
Anordnung der Pixel | RGB-Streifen |
Anzeigemodus | Normalerweise.Schwarz |
Blickrichtung (Auge) | Alle |
Anzeige Farbe | 262K |
Lichtdichte (cd/m)2) | 350 nit |
Kontrastverhältnis | 1200:1 |
Schnittstelle | RGB 24 Bit |
Hintergrundbeleuchtung | LED-Seitenlicht |
LCMIC | ST7701S |
Betriebstemperatur | - 20 bis 70°C |
Speichertemperatur | -30 bis 80°C |
- Ich weiß.
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt