2025-01-15
Parameter:
Modell | P055H020-V2-IPS-CTP |
Bildschirmgröße | 5.5Zoll |
Anzahl der Pixel | 720RGB ((H) x1280(V) |
Ausrüstung | 30 Stecknadel |
Anzeigebereich | 68.04(H) x120.96(V)mm |
Pixelpitch | 0.0945(H) x0.0945(V)mm |
Umrissdimension | 76.44x135.20x3.31mm |
Anordnung der Pixel | RGB-Streifen |
Anzeigemodus | Normalerweise.Schwarz |
Blickrichtung (Auge) | Alle |
Anzeige Farbe | 262K |
Lichtdichte (cd/m)2) | 350 nit |
Kontrastverhältnis | 800:1 |
Schnittstelle | MIPI |
Hintergrundbeleuchtung | LED-Seitenlicht |
LCMIC | ST7703 |
CTP IC | Gewichtung: |
Betriebstemperatur | - 20 bis 70 |
Speichertemperatur | -30 bis 80 |
- Ich weiß.
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt