2024-06-07
Parameter:
Modell | P050H031-V2-IPS-CTP |
Bildschirmgröße | 5Zoll |
Anzahl der Pixel | 720RGB ((H) x1280(V) |
Ausrüstung | 30 Stecknadel |
Anzeigebereich | 62.10(H) x110.40(V)mm |
Pixelpitch | 0.0945(H) x0.0945(V)mm |
Umrissdimension | 78.56x135.65x2.95mm |
Anordnung der Pixel | RGB-Streifen |
Anzeigemodus | Normalerweise.Schwarz |
Blickrichtung (Auge) | Alle |
Anzeige Farbe | 262K |
Lichtdichte (cd/m)2) | 350 nit |
Kontrastverhältnis | 800:1 |
Schnittstelle | MIPI |
Hintergrundbeleuchtung | Typ der LED-Seitenbeleuchtung |
LCMIC | ST7703 |
CTP IC | Gewichtung: |
Betriebstemperatur | - 20 bis 70 |
Speichertemperatur | -30 bis 80 |
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt