2023-04-07
PMOLED (passive Matrix OLED) ist eine organische Leuchtdiode der passiven Matrix.
Wenn Sie OLED mit LCD vergleichen. PMOLED ist wie STN LCD; und aktive organische Leuchtdiode (aktive Matrix OLED; AMOLED) ist wie TFT LCD. Das ehemalige ist nicht für das Anzeigen von dynamischen Bildern passend, und die Wartegeschwindigkeit ist- verhältnismäßig langsam, also ist es schwierig, die mittleren und großformatigen Platten zu entwickeln, aber es ist verhältnismäßig Machteinsparung; das letztere hat eine schnellere Wartegeschwindigkeit und kann in den verschiedenen Größen verwendet werden, bis zu Fernsehgremien werden angefordert, aber sie verbrauchen mehr Macht als passives eine.
Modell | Größe | Entschließung |
Helligkeit (cd/m2) |
Schnittstelle (Optional) |
PMOLED042001 | 0,42 | 72x40 | 120 | 4-wire SPI/I ² C |
PMOLED049001 | 0,49 | 64x32 | 180 | 4-wire SPI/I ² C |
PMOLED050001 | 0,50 | 48x88 | 250 | ² C SPIS/I |
PMOLED054001 | 0,54 | 96x32 | 190 | I-² C |
PMOLED063001 | 0,63 | 120x28 | 220 | I-² C |
PMOLED066001 | 0,66 | 64x48 | 190 | 4-wire SPI |
PMOLED069001 | 0,69 | 96x16 | 200 | I-² C |
PMOLED077001 | 0,77 | 64x128 | 180 | 4-wire SPI |
PMOLED087001 | 0,87 | 128x32 | 120 | I-² C |
PMOLED091001 | 0,91 | 128x32 | 150 | I-² C |
PMOLED096001 | 0,96 | 128x64 | 80 | 4-wire SPI/I ² C |
PMOLED096002 | 64x128 | 100 | 4-wire SPI/I ² C | |
PMOLED109001 | 1,09 | 64x128 | 120 | 4-wire SPI |
PMOLED112001 | 1,12 | 96x96 | 80 | Paralleler/i-² Draht C/4 SPI |
PMOLED129001 | 1,29 | 128x64 | 80 | Paralleler/i-² Draht C/4 SPI |
PMOLED130001 | 1,3 | 64x128 | 120 | 4-wire SPI/I ² C |
PMOLED132001 | 1,32 | 128x96 | 100 | Paralleler/i-² Draht C/4 SPI |
PMOLED150001 | 1,5 | 128x128 | 100 | Paralleles/i-² C |
PMOLED154001 | 1,54 | 128x64 | 100 | Paralleles/i-² C |
PMOLED223001 | 2,23 | 128x32 | 100 | Paralleler/i-² Draht C/4 SPI |
PMOLED240001 | 2,4 | 128x64 | 90 | Paralleler/i-² Draht C/4 SPI |
PMOLED242001 | 2,42 | 128x64 | 90 | Paralleler/i-² Draht C/4 SPI |
PMOLED270001 | 2,7 | 128x64 | 90 | Paralleler/i-² Draht C/4 SPI |
PMOLED312001 | 3,12 | 256x64 | 80 | Parallel/Draht 4 SPI |
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt