Herkunftsort:
Shenzhen, China
Markenname:
Polcd
Zertifizierung:
RoHS, ISO9001
Modellnummer:
P114H002
Treten Sie mit uns in Verbindung
P114H002mit einem TFT-LCD-Display von 1,14 Zoll,135*240Auflösung, breite Betriebstemperatur -30°C bis 85°C, geeignet für Außen- oder kalte Umgebungen,600:1Kontrast, jeder Blickwinkel, 4-drahtige SPI-Schnittstelle, überlegene Bildqualität, breite Palette von Anwendungen, kann in allen eingebetteten Systemen, industriellen Geräten,Sicherheitsausrüstung und Handgeräte, für die eine hochwertige und farbenfrohe Darstellung erforderlich ist.
Verbrauch | P114H002 |
Größe | 1.14 |
Entschließung | 135*240 |
Aktivfläche ((mm) | 14.87 mal 24.91 |
Pixelpitch (um) | 51*153 |
Ausmaß der Umrisse ((mm)) | 17.60 mal 31.00 mal 1.56 |
Anordnung der Pixel | RGB-Streifen |
Anzeigemodus | Normalerweise schwarz |
Blickwinkel | Alle |
Anzeigen von Farben | 262K |
Helle (cd/m2) |
550 |
Kontrastverhältnis | 600:1 |
Schnittstelle | 4 SPI-Draht |
Hintergrundbeleuchtung | LED-Seitenlicht |
Fahrer Ic | Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht. |
Betriebstemperatur ((°C) | - 20 bis 70 |
Speichertemperatur ((°C) | -30 bis 80 |
Reaktionszeit (ms) | 35 |
Nummer der Spitze | 8 |
Produkte, die in letzter Zeit sehr gut verkauft wurden:
Warmverkauf | Größe (in) | Entschließung | Schnittstelle |
N096-1608TBBIG11-H13 | 0.96 | 80*160 | 4 Linie SPI |
P114H002 | 1.14 | 135*240 | 4 SPI-Draht |
N133-2424TCBIG01-H12 | 1.33 | 240*240 | 4 SPI-Draht |
P169H002-CTP | 1.69 | 240*240 | 4 Linie SPI |
P177C011 | 1.77 | 800*480 | RGB 24 Bit |
P020H017-IPS | 2 | 240*320 | MCU 8BIT |
HINK-E0213A189-A0 | 2.13 | 122*250 | 3 Linie SPI 4 Linie SPI |
P022H002 | 2.2 | 240*320 | 4 Linie SPI |
P023H005-V2 | 2.31 | 320*240 | 8080 MCU 16 Bit |
Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | 2.4 | 240*320 | 8080 MCU 8bits |
P027-40-V2 | 2.7 | 960*240 | RGB 8 Bit |
P028H042 | 2.8 | 240*320 | MCU 8/16-Bit SPI3/4-Draht |
P032010A | 3.2 | 320*820 | SPI+16BIT RGB |
P035C013-CTP | 3.5 | 320*480 | 8080 MCU 16 Bit |
P035M048-IPS | 3.5 | 320*480 | 18BIT RG |
P043B018 | 4.3 | 800*480 | RGB 24 Bit |
P050B028-IPS-CTP | 5 | 800*480 | RGB 24 Bit |
P055H018-IPS-V3 | 5.5 | 720*1280 | MIPI |
P070C012 | 7 | 800*480 | RGB 24 Bit |
T10150UX-V01 | 10.1 | 1024*600 | RGB 24 Bit |
Häufig gestellte Fragen
F: Können wir das Produkt anpassen? Welche Kosten sind enthalten?
A: Das Produkt kann angepasst werden. Allerdings hat das TFT-LCD-Modul unterschiedliche Werkzeugkosten, darunter FPC, Touchscreen, Hintergrundbeleuchtung, Lünette und so weiter.
F: Wo kann ich das Datenblatt, den Initialisierungscode, die Produktzeichnungen, die Prüfberichte und andere technische Unterlagen erhalten?
A: Bitte kontaktieren Sie unseren Vertrieb und wir werden Ihnen alle Akten zur Verfügung stellen, wenn Sie sie benötigen.
F: Wie liefern Sie?
A: EXW Shenzhen per DHL/UPS/FedEx/TNT und jeder anderen gewünschten Methode. Oder versenden Sie die Waren an Ihren Spediteur in China Festland und Hongkong.
F: Welche Art von Verpackung?
A: Verpackt in antistatischen Beuteln mit Schaumbüchern zur Gewährleistung der Sicherheit beim Transport.
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt