Herkunftsort:
Shenzhen, China
Markenname:
Polcd
Zertifizierung:
RoHS, ISO9001
Modellnummer:
P022H002
Treten Sie mit uns in Verbindung
Dieses Hochleistungs-2,2" Vollfarb-12 UHR TFT-LCD-DisplayModul verfügt über ein sehr flaches, stromlinienförmiges Gehäuse. Seine weiten Betrachtungswinkel und hohen Kontrastverhältnis machen es geeignet für kleine handgehaltene elektronische Geräte wie Fernbedienungen und Prüfgeräte für Industrie-, Medizin- und Unterhaltungselektronikanwendungen.
Alle unsere Displays können von unserem internen Ingenieurteam angepasst werden, um Ihre Anwendungsanforderungen zu erfüllen, von optischen Verbesserungen, Touch-Optimierung bis hin zu Hardware-, Software- und mechanischer Integration. Entdecken Sie hier alle unsere Design-Services.
Kontaktieren Sie uns für eine Demo oder Muster.
![]()
| Teilenummer | P022H002 |
| Größe (Zoll) | 2.2 |
| Auflösung | 240*320 |
| Aktive Fläche (mm) | 33.48*44.64 |
| Pixelabstand (um) | 139.5*139.5 |
| Außenmaße (mm) | 40.10*54.76*2.30 |
| Pixelanordnung | RGB-Vertikalstreifen |
| Anzeigemodus | Normalerweise Weiß |
| Betrachtungswinkel | 12 UHR |
| Anzeigefarben | 262K |
| Helligkeit (cd/m²) |
300 |
| Kontrastverhältnis | 500:1 |
| Schnittstelle | 4-Leiter-SPI |
| Hintergrundbeleuchtung | LED-Seitenlichttyp |
| Treiber-IC | ST7789V |
| Betriebstemperatur (°C) | -20~70 |
| Lagertemperatur (°C) | -30~80 |
| Reaktionszeit (ms) | 8 |
| Pin-Nummer | 10 |
| Heiß verkaufte Teilenummern | Größe (Zoll) | Auflösung | Schnittstelle |
| N096-1608TBBIG11-H13 | 0.96 | 80*160 | 4-Leiter-SPI |
| P114H002 | 1.14 | 135*240 | 4-Draht-SPI |
| N133-2424TCBIG01-H12 | 1.33 | 240*240 | 4-Draht-SPI |
| P169H002-CTP | 1.69 | 240*240 | 4-Leiter-SPI |
| P177C011 | 1.77 | 800*480 | RGB 24bit |
| P020H017-IPS | 2 | 240*320 | MCU 8BIT |
| HINK-E0213A189-A0 | 2.13 | 122*250 | 3-Leiter-SPI 4-Leiter-SPI |
| P022H002 | 2.2 | 240*320 | 4-Leiter-SPI |
| P023H005-V2 | 2.31 | 320*240 | 8080 MCU 16bit |
| EO-DIS-TFT24V03 | 2.4 | 240*320 | 8080 MCU 8bit |
| P027-40-V2 | 2.7 | 960*240 | RGB 8bit |
| P028H042 | 2.8 | 240*320 | MCU 8/16bit SPI3/4-Draht |
| P032010A | 3.2 | 320*820 | SPI+16BIT RGB |
| P035C013-CTP | 3.5 | 320*480 | 8080 MCU 16bit |
| P035M048-IPS | 3.5 | 320*480 | 18BIT RG |
| P043B018 | 4.3 | 800*480 | RGB 24bit |
| P050B028-IPS-CTP | 5 | 800*480 | RGB 24bit |
| P055H018-IPS-V3 | 5.5 | 720*1280 | MIPI |
| P070C012 | 7 | 800*480 | RGB 24bit |
| T10150UX-V01 | 10.1 | 1024*600 | RGB 24bit |
FAQ
F: Können wir Produkte anpassen? Welche Kosten sind enthalten?
A: Das Produkt kann angepasst werden. TFT-LCD-Module haben jedoch unterschiedliche Werkzeugkosten, die FPC, Touchscreen, Hintergrundbeleuchtung, Lünette usw. umfassen.
F: Wo kann ich das Datenblatt, den Initialisierungscode, die Produktzeichnungen, Testberichte und andere technische Dateien erhalten?
A: Bitte kontaktieren Sie unseren Vertrieb, und wir stellen Ihnen alle benötigten Dateien zur Verfügung.
F: Wie versenden Sie die Ware?
A: Normalerweise versenden wir Muster per Expresslieferung. Unabhängig davon werden wir die beste Versandmethode wählen, der Sie zustimmen. Die Versandkosten sind von Ihrer Seite zu tragen, bitte beachten Sie.
F: Kann ich der Qualität vertrauen? Wir wollen zuerst gute Qualität.
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt