Herkunftsort:
Shenzhen, China
Markenname:
Polcd
Zertifizierung:
RoHS, ISO9001
Modellnummer:
P035C074
Treten Sie mit uns in Verbindung
| Artikel | Spezifikation | Einheit |
| Bildschirmgröße | 3.5 Zoll |
Diagonale |
| Anzahl Pixel | 320RGB(H)x480(V) | Pixel |
| Anzeigebereich | 48,96 (H) x 73,44 (V) | mm |
| Pixelabstand | 0,153 (H) x 0,153 (V) | mm |
| Gliederungsdimension | 54,48 x 84,71 x 2,20 | mm |
| Pixelanordnung | Vertikaler RGB-Streifen | -- |
| Anzeigemodus | Normalerweise weiß | -- |
| Blickrichtung (Auge) | 12 Uhr | -- |
| Graue Inversionsrichtung | -- | |
| Anzeigefarbe | 262K | -- |
| Leuchtdichte (cd/m2) | 400 | Nit |
| Kontrastverhältnis | 500:1 | -- |
| Oberflächenbehandlung | -- | -- |
| Schnittstelle | 4-Zeilen-SPI | |
| Hintergrundbeleuchtung | LED-Standlichttyp | -- |
| Treiber-IC | ILI9488 | |
| Betriebs-Temperatur | -20~70 | ℃ |
| Lagertemperatur | -30~80 | ℃ |
| Gewicht | -- | g |
![]()
![]()
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt